Data Emitente NFº Valor R$
09/02/2026 FC PLANETA PAPEL COMERCIO 2769 14.250,00
10/02/2026 NORDESTE COMERCIO E TRANSPORTE 533 240,00
20/02/2026 PRO SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS 3223 5.700,00
26/02/2026 NORDESTE COMERCIO E TRANSPORTE 561 240,00
24/03/2026 D S TEXEIRA LTDA 3673 7.641,00
30/03/2026 BANDEROLA COMERCIAL LTDA ME 00000266 🅜 600,00
07/04/2026 NORDESTE COMERCIO E TRANSPORTE 635 240,00
13/04/2026 BRUNO DE OLIVEIRA CORREA 77 🅜 180,00
15/04/2026 D S TEXEIRA LTDA 3689 5.311,00
27/04/2026 NORDESTE COMERCIO E TRANSPORTE 686 240,00
06/05/2026 NORDESTE COMERCIO E TRANSPORTE 705 240,00
07/05/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 0000945 🅜 240,00
19/05/2026 NORDESTE COMERCIO E TRANSPORTE 727 240,00
11/06/2026 MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & 0000180 🅜 1.000,00
22/06/2026 NORDESTE COMERCIO E TRANSPORTE 796 240,00
02/07/2026 53.679.111 ALYSSON GABRIEL DA 134 🅢 100,00
19/02/2026 61.734.304 MAIRA FREIRE DOS 202614508 704,00
03/03/2026 IRMAOS PEIXOTO LTDA 113782 363,75
10/03/2026 61.734.304 MAIRA FREIRE DOS 202619738 363,74
13/04/2026 39.984.212 MADALENA ALVES DOS 202629655 398,90
12/05/2026 61.734.304 MAIRA FREIRE DOS 202638178 329,00
02/06/2026 IRMAOS PEIXOTO LTDA 115806 310,39
Total 39.171,78